Maroc : principales données économiques 2013 |
|
Inhabitants: | 32,9 millions |
PIB: | US$ 104,1 milliards |
PIB par habitant: | US$ 3.199 |
Croissance économique: | 4,4% |
Importations de biens: | US$ 45,09 milliards (source: WTO) |
Exportations de biens: | US$ 21,82 milliards (source: WTO) |
Atouts : | • du point de vue économique, le pays le plus libéral du Maghreb • accord d’association avec l’Union européenne – statut de pays privilégié • accord de libre-échange avec les États-Unis • main d’œuvre peu coûteuse • stabilité politique • solide politique économique et financière • forte croissance du PIB • population jeune et relativement bien qualifiée |
Opportunités : | • nouveau port de haute mer de Tanger attirant des investisseurs • production d’énergie éolienne et solaire • revalorisation de l’infrastructure conduisant à de nouveaux projet • faible inflation • projet d’édification d’une usine de montage de voitures Renault-Nissan • population jeune • ouverte sur l’Occident et portant un vif intérêt aux produits et technologies modernes et sophistiqués. |
(Source: Germany Trade & Invest)
Données Economiques (Plastexpo)